call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
Parceiros Registro

O seu capital está em risco

Parceiros My Account

O seu capital está em risco

Caracteristicas de Spread

Na Swiss Markets, estamos atualmente a oferecer dois tipos de conta distintos, STP Classic e STP Raw, seguindo ambos um modelo de processamento direto.

Type

INDICES

Spread médio
(em pontos)

Swap longo (%)

Swap curto (%)

Unidades por lote

Valor pontual por lot

Posição minia de entrada

Posição máxima de entrada

Alavancagem
(Margem requerida)

Commission USD

Indices AUS_200 400 -3.455 -0.145 1 0.01 aud 1 50 1% 2
Indices ESP_35 500 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices EUR_50 150 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices FRA_40 100 -2.431 -4.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices GBR_100 100 -2.073 -1.527 1 0.01 gbp 1 50 1% 2
Indices GER_30 100 -2.431 -3.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices HKG_50 500 -2.042 -1.558 1 0.01 hkd 1 50 1% 2
Indices NAS100 200 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 1% 2
Indices NED_25 20 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices SPX500 40 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 1% 2
Indices SUI_20 400 -0.994 -2.606 1 0.01 chf 1 50 1% 2
Indices US30 300 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 1% 2

** US30 & NAS100 margin requirement is set at 0.10%

Type

INDICES

Spread médio
(em pontos)

Swap longo (%)

Swap curto (%)

Unidades por lote

Valor pontual por lot

Posição minia de entrada

Posição máxima de entrada

Alavancagem
(Margem requerida)

Commission USD

Indices AUS_200 400 -3.455 -0.145 1 0.01 aud 1 50 1% 2
Indices ESP_35 500 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices EUR_50 150 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices FRA_40 100 -2.431 -4.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices GBR_100 100 -2.073 -1.527 1 0.01 gbp 1 50 1% 2
Indices GER_30 100 -2.431 -3.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices HKG_50 500 -2.042 -1.558 1 0.01 hkd 1 50 1% 2
Indices NAS100 200 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 1% 2
Indices NED_25 20 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 1% 2
Indices SPX500 40 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 1% 2
Indices SUI_20 400 -0.994 -2.606 1 0.01 chf 1 50 1% 2
Indices US30 300 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 1% 2

** US30 & NAS100 margin requirement is set at 0.10%

Type

INDICES

Spread médio
(em pontos)

Swap longo (%)

Swap curto (%)

Unidades por lote

Valor pontual por lot

Posição minia de entrada

Posição máxima de entrada

Alavancagem
(Margem requerida)

Commission USD

Indices AUS_200 400 -3.455 -0.145 1 0.01 aud 1 50 5% 2
Indices ESP_35 500 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices EUR_50 150 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices FRA_40 100 -2.431 -4.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices GBR_100 100 -2.073 -1.527 1 0.01 gbp 1 50 5% 2
Indices GER_30 100 -2.431 -3.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices HKG_50 500 -2.042 -1.558 1 0.01 hkd 1 50 5% 2
Indices NAS100 200 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 5% 2
Indices NED_25 20 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices SPX500 40 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 5% 2
Indices SUI_20 400 -0.994 -2.606 1 0.01 chf 1 50 5% 2
Indices US30 300 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 5% 2

** US30 & NAS100 margin requirement is set at 0.10%

Type

INDICES

Spread médio
(em pontos)

Swap longo (%)

Swap curto (%)

Unidades por lote

Valor pontual por lot

Posição minia de entrada

Posição máxima de entrada

Alavancagem
(Margem requerida)

Commission USD

Indices AUS_200 400 -3.455 -0.145 1 0.01 aud 1 50 5% 2
Indices ESP_35 500 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices EUR_50 150 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices FRA_40 100 -2.431 -4.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices GBR_100 100 -2.073 -1.527 1 0.01 gbp 1 50 5% 2
Indices GER_30 100 -2.431 -3.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices HKG_50 500 -2.042 -1.558 1 0.01 hkd 1 50 5% 2
Indices NAS100 200 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 5% 2
Indices NED_25 20 -1.431 -2.169 1 0.01 eur 1 50 5% 2
Indices SPX500 40 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 5% 2
Indices SUI_20 400 -0.994 -2.606 1 0.01 chf 1 50 5% 2
Indices US30 300 -3.269 -4.171 1 0.01 1 50 5% 2

** US30 & NAS100 margin requirement is set at 0.10%

Type

Activos

Abrir

Fechar

Pausa no trade

Group AUS_200 01:50 Mon 22:00 Fri 08:30 - 09:10 & 23:00 - 01:50 Daily
Group ESP_35 10:00 Mon 21:00 Fri 21:00 - 10:00 Daily
Group EUR_50 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Daily
Group FRA_40 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Daily
Group GBR_100 03:00 Mon 23:00 Fri 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily
Group GER_30 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Daily
Group HKG_50 04:15 Mon 18:45 Fri 07:00 - 08:00 & 11:15 - 12:00 & 18:45 - 04:15 Daily
Group NAS100 01:00 Mon 23:15 Fri 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily
Group NED_25 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Daily
Group SPX500 01:00 Mon 23:15 Fri 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily
Group SUI_20 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Daily
Group US30 01:00 Mon 23:15 Fri 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily
X

Call Me Back

Aviso de Risco: Trading CFDs é altamente especulativo e tem um alto nível de risco. Os produtos utilizados podem não ser adequados para todos e você deve assegurar que compreende os riscos envolvidos.